Tufenkian Avan Dzoraget Hotel
Об отелеО номерахУдобства отеляКарта
Гранд-отель с историческим фасадом в стиле замка расположен в деревне Дзорагет, на берегу реки Дебед, в 4 часах езды от города Ереван. В отеле гостям предоставляется широкий спектр спа-услуг. На территории открыт ресторан с террасой и видом на реку.
К услугам гостей отеля Tufenkian Avan Dzoraget элегантные номера с коврами Туфенкян ручной работы, обставленные традиционной армянской мебелью. В каждом номере в числе удобств спутниковое телевидение, принадлежности для чая/кофе, а также современная ванная комната.
В числе удобств отеля Tufenkian Avan Dzoraget спа-центр с крытым бассейном, гидромассажной ванной и сауной. Гости могут заказать сеанс расслабляющего массажа.Всего в 15 минутах езды от отеля находится исторический комплекс монастыря Ахпат, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главное здание | Высокий Сезон (Апрель,Октябрь) | Низкий Сезон (Ноябрь,Март) |
Тип номеров | Тип кровати | Вид | Одномест. | Двухместн. | Одноместн. | Двухмест. |
Люкс | KS | Вид на каньон | 65,000 | 73,000 | 52,000 | 60,000 |
Люкс | KS | Вид на каньон | 75,000 | 83,000 | 60,000 | 68,000 |
Средний | KS | Задний вид, балкон | 43,000 | 51,000 | 34,400 | 42,400 |
Средний | 2 TS | Задний вид | 43,000 | 51,000 | 34,400 | 42,400 |
Большие | KS | Задний вид | 50,000 | 58,000 | 40,000 | 48,000 |
Большие | 2 TS | Вид на каньон | 50,000 | 58,000 | 40,000 | 48,000 |
Большие | KS | Каньон красивый вид, вид на реку | 55,000 | 63,000 | 44,000 | 52,000 |
Большие | KS | Вид на реку, балкон | 60,000 | 68,000 | 48,000 | 56,000 |
Президентский | KS | Вид на реку, балкон | 100,000 | 108,000 | 80,000 | 88,000 |
Небольшой | TS | Вид на реку | 35,000 | 43,000 | 28,000 | 36,000 |
Небольшой | QS | Вид сзади | 30,000 | 38,000 | 24,000 | 32,000 |
Второе здание | Высокий Сезон (Апрель,Октябрь) | Низкий Сезон (Ноябрь,Март) |
Тип номеров | Тип кровати | Вид | Одноместн. | Двухместн. | Одноместн. | Двухместн. |
1-й этаж | QS | Вид на реку | 50,000 | 58,000 | 40,000 | 48,000 |
1-й этаж | 2 TS | Вид на реку | 50,000 | 58,000 | 40,000 | 48,000 |
Дуплекс | QS | Вид на реку | 65,000 | 73,000 | 52,000 | 60,000 |
1-й этаж | QS | Вид сзади | 30,000 | 38,000 | 24,000 | 32,000 |
2-й этаж | QS | Вид На Реку | 55,000 | 63,000 | 44,000 | 52,000 |
2-й этаж | TS, QS | Вид На Реку | 55,000 | 63,000 | 44,000 | 52,000 |
2-й этаж | QS | Вид сзади | 35,000 | 43,000 | 28,000 | 36,000 |
Большие | QS | Вид сзади | 35,000 | 43,000 | 28,000 | 36,000 |
Башня полулюкс | KS | Вид На Реку | 75,000 | 83,000 | 60,000 | 68,000 |
3-й этаж | 2TS | Вид на реку | 55,000 | 63,000 | 44,000 | 52,000 |
3-й этаж | QS | Вид На Реку | 55,000 | 63,000 | 44,000 | 52,000 |
Люкс Tower | 2 QS | Вид на реку | 100,000 | 108,000 | 80,000 | 88,000 |
Большие | QS | Вид сзади | 43,000 | 51,000 | 34,400 | 42,400 |
3-й этаж | QS | Вид сзади | 43,000 | 51,000 | 34,400 | 42,400 |
3-й этаж | 3 TS | Вид сзади | 43,000 | 51,000 | 34,400 | 42,400 |
Номеров в отеле: 54